Jussas
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departement | Charente-Maritime (17) | ||
| Arrondissement | Jonzac | ||
| Kanton | Les Trois Monts | ||
| Coördinaten | 45° 17′ NB, 0° 21′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,11 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
153[1] (17 inw./km²) | ||
| Hoogte | 64 - 125 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 17130 | ||
| INSEE-code | 17199 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Jussas is een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime (regio Nouvelle-Aquitaine) en telt 111 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Jonzac.
Geografie
De oppervlakte van Jussas bedraagt 8,7 km², de bevolkingsdichtheid is dus 12,8 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Jussas met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
- ↑ Populations de référence 2022.

