Jussara (Paraná)
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Zuid | ||
| Staat | Paraná | ||
| Mesoregio | Noroeste Paranaense | ||
| Microregio | Cianorte | ||
| Coördinaten | 23° 37′ ZB, 52° 28′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 210,812 km² | ||
| Inwoners (2009) |
6.240 (30,8 inw./km²) | ||
| Hoogte | 382 m | ||
| Gemeentenummer | 4113007 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Robison Pedroso da Silva (PSD) (2021-2024) | ||
| Gesticht | 14 november 1958 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,768 | ||
| Website | jussara.pr.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Jussara in de staat Paraná | |||
| |||
Jussara is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná. De gemeente telt 6.240 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
27-03-2018
27-03-2018
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


