Jurema (Piauí)
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noordoost | ||
| Staat | Piauí | ||
| Mesoregio | Sudoeste Piauiense | ||
| Microregio | São Raimundo Nonato | ||
| Coördinaten | 09° 14′ ZB, 43° 8′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.297,315 km² | ||
| Inwoners (2009) |
4.559 (3,2 inw./km²) | ||
| Hoogte | 535 m | ||
| Gemeentenummer | 2205532 | ||
| Burgemeester | Elder da Rocha Souza | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,543 | ||
| Website | jurema.pi.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Jurema in Piauí | |||
| |||
Jurema is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí. De gemeente telt 4.559 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties

