Jurbeke
| Gemeente in België | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Bergen | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
58,18 km² (2023) 85,51% 8,73% 5,76% | ||
| Coördinaten | 50° 32' NB, 3° 55' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
10.912 (01/01/2025) 49,01% 50,99% 187,56 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2025) 19,61% 60,51% 19,88% | ||
| Buitenlanders | 12,87% (01/01/2025) | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Jacqueline Galant (titelvoerend) (LB) - Stéphanie Hotton (waarnemend) (LB) | ||
| Bestuur | LB | ||
| Zetels LB Alternative |
21 16 5 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 23.760 euro/inw. (2022) | ||
| Werkloosheidsgraad | 6,84% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 7050 7050 7050 7050 7050 7050 |
Deelgemeente Jurbeke Erbaut Erbisœul Herchies Masnuy-Saint-Jean Masnuy-Saint-Pierre | ||
| Zonenummer | 065 | ||
| NIS-code | 53044 | ||
| Politiezone | Sylle et Dendre | ||
| Hulpverleningszone | Henegouwen-Centrum | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| ligging binnen het arrondissement Bergen in de provincie Henegouwen | |||
| Foto's | |||
| |||
| Église Saint-Eloi in Jurbeke | |||
| |||
Jurbeke (Frans: Jurbise) is een plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 10.000 inwoners. Jurbeke ligt een tiental kilometer ten noorden van de provinciehoofdstad Bergen.
De zuidelijke deelgemeenten van Jurbeke worden gerekend tot de Henegouwse Kempen.
Kernen
Deelgemeenten
| # | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurbeke | 6,90 | 2.266 | 328 | 53044A |
| 2 | Masnuy-Saint-Jean | 14,98 | 2.816 | 188 | 53044B |
| 3 | Masnuy-Saint-Pierre | 4,39 | 486 | 111 | 53044C |
| 4 | Erbisœul | 7,73 | 2.036 | 263 | 53044D |
| 5 | Herchies | 20,13 | 2.458 | 122 | 53044E |
| 6 | Erbaut | 4,05 | 460 | 114 | 53044F |
Bezienswaardigheden
- De Sint-Eligiuskerk (Église Saint-Eloi) is een classicistisch kerkgebouw van 1774 met een grafmonument van 1628 voor Guillaume de Masney.
- Het Château du Moustier werd gebouwd in 1864-1865 in neoclassicistische stijl. Eind 19e eeuw werd het uitgebreid met een klokkentoren en twee ronde hoektorentjes. In 1973 kwam het aan de gemeente en werden kasteel en domein ten dienste van het publiek gesteld.
Natuur en landschap
Jurbise ligt aan de Ruisseau de Jurbise die naar het westen stroomt uit uitmondt in de Oostelijke Dender. De hoogte aan de kerk bedraagt 77 meter.
Verkeer
De plaats heeft met station Jurbeke een spoorwegstation aan spoorlijn 90 (Denderleeuw - Saint-Ghislain).
Demografische ontwikkeling
Demografische ontwikkeling voor de fusie

- Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december
Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 8.465 | 100,0 |
| 1993 | 8.547 | 101,0 |
| 1994 | 8.690 | 102,7 |
| 1995 | 8.741 | 103,3 |
| 1996 | 8.843 | 104,5 |
| 1997 | 8.946 | 105,7 |
| 1998 | 9.036 | 106,7 |
| 1999 | 9.138 | 108,0 |
| 2000 | 9.229 | 109,0 |
| 2001 | 9.309 | 110,0 |
| 2002 | 9.356 | 110,5 |
| 2003 | 9.400 | 111,0 |
| 2004 | 9.443 | 111,6 |
| 2005 | 9.481 | 112,0 |
| 2006 | 9.571 | 113,1 |
| 2007 | 9.695 | 114,5 |
| 2008 | 9.724 | 114,9 |
| 2009 | 9.777 | 115,5 |
| 2010 | 9.931 | 117,3 |
| 2011 | 10.000 | 118,1 |
| 2012 | 10.104 | 119,4 |
| 2013 | 10.151 | 119,9 |
| 2014 | 10.294 | 121,6 |
| 2015 | 10.435 | 123,3 |
| 2016 | 10.529 | 124,4 |
| 2017 | 10.467 | 123,7 |
| 2018 | 10.417 | 123,1 |
| 2019 | 10.383 | 122,7 |
| 2020 | 10.522 | 124,3 |
| 2021 | 10.655 | 125,9 |
| 2022 | 10.802 | 127,6 |
| 2023 | 10.866 | 128,4 |
| 2024 | 10.868 | 128,4 |
| 2025 | 10.912 | 128,9 |
Politiek
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
| Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 17 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | |
| PS1 / Alternative CitoyenneB | 30,911 | 5 | 31,171 | 6 | 36,681 | 7 | 32,261 | 6 | 29,551 | 7 | 20,961 | 4 | 18,531 | 4 | 22,08B | 4 | 26,68B | 5 | |
| ECOLO1 / Alternative CitoyenneB | - | - | - | - | 10,241 | 1 | 6,971 | 0 | 6,91 | 0 | |||||||||
| IC76A / cdH1 / Humanistes2 | 44,91A | 8 | - | - | - | - | 11,61 | 2 | - | 3,422 | 0 | - | |||||||
| IC76A / PRL1 / LB2 | 42,881 | 8 | 21,121 | 4 | - | 50,162 | 12 | 60,472 | 15 | 68,132 | 17 | 74,502 | 17 | 73,322 | 16 | ||||
| RDR | 24,18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| IC | - | 25,95 | 5 | 40,71 | 8 | 49,37 | 10 | - | - | 6,43 | 0 | - | - | ||||||
| IL | - | - | 1,49 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| RC | - | - | - | 18,37 | 3 | - | - | - | - | - | |||||||||
| Nouvelle Commune (NC) | - | - | - | - | 10,05 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
| Totaal stemmen | 4754 | 5253 | 5413 | 5736 | 6022 | 6476 | 6641 | 7065 | 7025 | ||||||||||
| Opkomst % | 95,81 | 94,37 | 92,29 | 95,94 | 93,76 | 94,19 | 89,99 | ||||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 2,15 | 3,98 | 4,66 | 5,37 | 4,98 | 4,73 | 6,63 | 4,02 | 4,73 | ||||||||||
Zie ook
Nabijgelegen kernen
Erbaut, Erbisoeul, Nimy, Masnuy-Saint-Jean
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FBevolking_per_gemeente.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken
- ↑ Gegevens 2006: elections2006.wallonie.be:. Gearchiveerd op 9 januari 2018. Geraadpleegd op 26 januari 2013.
- ↑ Gegevens 2012: elections2012.wallonie.be
Zie de categorie Jurbise van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.




