Jovita
| Plaats in Argentinië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie | Córdoba | ||
| Departement | General Roca | ||
| Coördinaten | 34° 31′ ZB, 64° 56′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2 km² | ||
| Inwoners (2001) |
4,056 (2000 inw./km²) | ||
| Hoogte | 153.5 m | ||
| Bevolkingsgroei | 80.88% (1990-2001) | ||
| Intendente | Gabriel Rébola | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | X6127 | ||
| Opgericht | 28 oktober 1905 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| |||
Jovita is een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied General Roca in de provincie Córdoba. De plaats telt 4,056 inwoners.

Geplaatst op:
21-07-2007
21-07-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

