Jong Genk
| Jong Genk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| Stamnummer | 322 | |||||
| Opgericht | 2022 | |||||
| Plaats | Genk | |||||
| Stadion | Leunenstadion | |||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Challenger Pro League | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2022/23 | ||||||
| ||||||
Jong Genk is een Belgische voetbalclub uit Genk die bij de KBVB aangesloten is met stamnummer 322 en blauw als clubkleur heeft. Jong Genk is de beloftenploeg van KRC Genk en speelt sinds het seizoen 2022-2023 in de Challenger Pro League, het tweede hoogste niveau van België.
Geschiedenis
In hun eerste jaar speelde Jong Genk zijn thuiswedstrijden in de Cegeka Arena in Genk, het stadion waarin ook het eerste elftal actief is. Vanaf het seizoen 2023/24 zal Jong Genk zijn thuiswedstrijden spelen in het Leunenstadion in Geel.
In het seizoen 2024/25 eindigde Jong Genk als laatste in 1B (na het algemene forfait van KMSK Deinze). Hierdoor volgde normaal degradatie naar 1e Nationale. Maar als gevolg van de competitiehervorming in Eerste klasse A werd in Juni 2025 beslist dat er steeds vier beloftenteams in Eerste klasse B moeten uitkomen; met als gevolg dat Jong Genk de degradatie ontliep.
Resultaten
| Seizoen | Klasse | Reeks | Punten | Opmerkingen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1B | 1Am | 2Am | 3Am | P.1 | P.2 | P.3 | P.4 | Vanaf 2016-17 zijn er 3 nationale en 2 regionale niveaus | ||||
| 2022/23 | 11 | Eerste klasse B | 25 | 9e na de reguliere competitie met 20 punten. | |||||||||
| 2023/24 | 10 | Eerste klasse B | 37 | ||||||||||
| 2024/25 | 15 | Eerste klasse B | 14 | Laatste, maar geen degradatie naar 1e Nationale door de competitie-hervorming. | |||||||||
| 2025/26 | Eerste klasse B | ||||||||||||
Seizoen 2025/26
Spelerskern
| Nr. | Naam | Nationaliteit | Geboortedatum | |
|---|---|---|---|---|
| Keepers | ||||
| 28 | Lucca Brughmans | 27-06-2008 | ||
| 71 | Brent Stevens | 11-08-2003 | ||
| 82 | Olivier Vliegen | 07-02-1999 | ||
| Verdedigers | ||||
| 2 | Kayden Pierre | 16-02-2003 | ||
| 54 | Juwensley Onstein | 07-10-2007 | ||
| 55 | Yumeki Yoshinaga | 22-02-2006 | ||
| 62 | Michiel Cauwel | 12-03-2007 | ||
| 72 | Alpha Barry | 26-07-2007 | ||
| 84 | Emmanuel Sarfo | 12-07-2007 | ||
| Middenvelders | ||||
| 53 | Manu Mocsnik | 27-01-2007 | ||
| 56 | August De Wannemacker | 25-12-2008 | ||
| 58 | Matthias Wamu | 22-10-2008 | ||
| 65 | Christian Akpan | 29-01-2005 | ||
| 68 | Ayman Rabhi | 24-04-2007 | ||
| 73 | Elie Mbavu | 20-10-2009 | ||
| 76 | Jelle Driessen | 19-01-2009 | ||
| 78 | Luka Lukanic | 03-05-2004 | ||
| 86 | Kenan Haroun | 05-07-2006 | ||
| 87 | Kenshin Yasuda | 05-03-2005 | ||
| Aanvallers | ||||
| 52 | Wilson Da Costa | 28-02-2007 | ||
| 57 | Aaron Murenzi | 23-05-2008 | ||
| 60 | Saif Lazar | 11-12-2006 | ||
| 64 | Jonathan Coenen | 22-12-2006 | ||
| 70 | Lino Decresson | 14-03-2007 | ||
| 79 | Djoully Nzoko | 11-10-2007 | ||
| 80 | Saïdou Touré | 09-02-2007 | ||
| 89 | Myung-jun Kim | 06-03-2006 | ||
Aanvoerder
Technische staf
| Functie | Naam | Nationaliteit |
|---|---|---|
| Coach | Johan Van Rumst | |
| Assistent-coach | Stefan Van Dender | |
| Technisch Coördinator | Stijn Haeldermans | |
| Keeperstrainer | Steven Frederix | |
| Physical Coach | Toon Coolkens | |
| Performance Coach | Manuel Agten | |
| Teammanager | Alfonso Merola | |
| Video-analist | Jan Vandenberk |
