Jeffersonville (Georgia)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Georgia in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Twiggs County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Georgia | ||
| Coördinaten | 32° 41′ NB, 83° 20′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,5 km² | ||
| - land | 9,5 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
1.228 | ||
| Hoogte | 158 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 31044 | ||
| FIPS-code | 42100 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Jeffersonville is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Twiggs County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1209.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1228,[2] een stijging van 19 (1,6%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 9,5 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Jeffersonville.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



