Jasper (Florida)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Florida in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Hamilton County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 30° 31′ NB, 82° 57′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,1 km² | ||
| - land | 5,1 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
1.835 | ||
| Hoogte | 41 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 32052 | ||
| FIPS-code | 35375 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Jasper is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Hamilton County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1780.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1835,[2] een stijging van 55 (3,1%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 5,1 km², geheel bestaande uit land. Jasper ligt op ongeveer 41[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 40 km rond Jasper.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



