Jasa
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Aragón | ||
| Provincie Comarca |
Huesca Jacetania | ||
| Coördinaten | 42° 41′ NB, 0° 40′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,90 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
98 (11 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode |
22.131 | ||
| Website | https://www.jasa.es/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| Jasa | |||
| |||
Jasa is een gemeente in de Spaanse provincie Huesca in de regio Aragón met een oppervlakte van 9 km². Jasa telt 98 inwoners (1 januari 2016).
Demografische ontwikkeling

- Bron: INE, 1857-2011: volkstellingen
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Jasa van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.svg.png)
.svg.png)

