Janaúba (gemeente)
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Zuidoost | ||
| Staat | Minas Gerais | ||
| Mesoregio | Norte de Minas | ||
| Microregio | Janaúba | ||
| Coördinaten | 15° 48′ ZB, 43° 19′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.189 km² | ||
| Inwoners (2009) |
89.000 (29,87 inw./km²) | ||
| Hoogte | 516 m | ||
| Gemeentenummer | 3135100 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | José Benedito | ||
| Gesticht | 27 december 1948 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,716 | ||
| Website | janauba.mg.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Janaúba in de staat Minas Gerais | |||
| Foto's | |||
| |||
| Katholieke kerk Sagrado Coração de Jesus in Janaúba | |||
| |||
Janaúba is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais. De gemeente telt 89.000 inwoners (schatting 2009).
De plaats is zetel van het rooms-katholieke bisdom Janaúba.
Aangrenzende gemeenten
De gemeente grenst aan Capitão Enéas, Francisco Sá, Jaíba, Nova Porteirinha, Porteirinha, Riacho dos Machados, São João da Ponte en Verdelândia.
Bronnen, noten en/of referenties




