Jacou
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Occitanie | ||
| Departement | Hérault (34) | ||
| Arrondissement | Montpellier | ||
| Kanton | Montpellier - Castelnau-le-Lez | ||
| Coördinaten | 43° 40′ NB, 3° 54′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,43 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2022) |
6.964[1] (2.030 inw./km²) | ||
| Hoogte | 45 - 85 m | ||
| Burgemeester | Renaud Calvat (18 mei 2020) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 34830 | ||
| INSEE-code | 34120 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
| Oude gemeentehuis (voor 2019) | |||
| |||
| Tram naar Montpellier | |||
| |||
Jacou is een gemeente in het Franse departement Hérault (regio Occitanie). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Montpellier. Jacou telde op 1 januari 2022 6.964[1] inwoners.
Geografie
De oppervlakte van Jacou bedroeg op 1 januari 2022 3,43 vierkante kilometer; de bevolkingsdichtheid was toen 2.030,3 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie ook
Externe links
- Informatie over Jacou
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Jacou van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
.svg.png)



.jpg)