Jacobina do Piauí
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Noordoost | ||
| Staat | Piauí | ||
| Mesoregio | Sudeste Piauiense | ||
| Microregio | Alto Médio Canindé | ||
| Coördinaten | 07° 56′ ZB, 41° 13′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.443,257 km² | ||
| Inwoners (2009) |
5.831 (4,0 inw./km²) | ||
| Gemeentenummer | 2205151 | ||
| Politiek | |||
| Gesticht | 29 april 1992 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−3 | ||
| HDI | 0,57 | ||
| Website | jacobinadopiaui.pi.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Locatie van Jacobina in de staat Piauí | |||
| |||
Jacobina do Piauí is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí. De gemeente telt 5.831 inwoners (schatting 2009).
Bronnen, noten en/of referenties

