Jackson County (Missouri)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 39°0'36"NB, 94°20'24"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.597 km² | ||
| - land | 1.567 km² | ||
| - water | 30 km² | ||
| Inwoners (2000) |
654.880 (418 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Kansas City | ||
| FIPS-code | 29095 | ||
| Opgericht | 1826 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
![]() Bevolkingspiramide Jackson County | |||
| Statistieken volkstelling Jackson County | |||
| |||
Jackson County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.567 km² en telt 654.880 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Kansas City.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 195.193 | — | |
| 1910 | 283.522 | 45,3% | |
| 1920 | 367.846 | 29,7% | |
| 1930 | 470.454 | 27,9% | |
| 1940 | 477.828 | 1,6% | |
| 1950 | 541.035 | 13,2% | |
| 1960 | 622.732 | 15,1% | |
| 1970 | 654.558 | 5,1% | |
| 1980 | 629.266 | −3,9% | |
| 1990 | 633.232 | 0,6% | |
| 2000 | 654.880 | 3,4% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||



