Jákó
| Plaats in Hongarije | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Comitaat | Somogy | ||
| District | Kadarkúti | ||
| NUTS-regio | Dél-Dunántúl | ||
| Coördinaten | 46° 20' NB, 17° 33' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 16,69 km² | ||
| Inwoners (2007) |
649[1] (41,16 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 7525 | ||
| Netnummer | 82 | ||
| Website | Officiële website | ||
| |||
Jákó is een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Somogy. Jákó telt 649[1] inwoners (2007).
Voetnoten
Geplaatst op:
09-07-2008
09-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

