Izsák
| Stad in Hongarije | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Comitaat | Bács-Kiskun | ||
| District | Kiskőrösi | ||
| NUTS-regio | Dél-Alföld | ||
| Coördinaten | 46° 48' NB, 19° 22' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 113,76 km² | ||
| Inwoners (2007) |
6099 (53,6 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 6070 | ||
| Netnummer | 76 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Izsák is een plaats (város) en gemeente in het Hongaarse comitaat Bács-Kiskun. Izsák telt 6099 inwoners (2007).
Geplaatst op:
08-07-2008
08-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



