Iszkáz
| Plaats in Hongarije | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Comitaat | Veszprém | ||
| District | Ajkai | ||
| NUTS-regio | Közép-Dunántúl | ||
| Coördinaten | 47° 10' NB, 17° 18' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 15,74 km² | ||
| Inwoners (2001) |
399 (25,35 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 8493 | ||
| Netnummer | 88 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Iszkáz is een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Veszprém. Iszkáz telt 399 inwoners (2001).
Geplaatst op:
09-07-2008
09-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

