Isabela (Puerto Rico)
| Gemeente in Puerto Rico | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Tijdzone | Atlantic Standard Time (UTC−4) | ||
| Coördinaten | 18°30'47"NB, 67°4'12"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 238 km² | ||
| - land | 143 km² | ||
| - water | 95 km² | ||
| Inwoners (2000) |
44.444 (311 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 72071 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Katholieke kerk San Antonio de Padua in Isabela | |||
| |||
Isabela is een van de 78 gemeenten (municipio) in de vrijstaat Puerto Rico.
De gemeente heeft een landoppervlakte van 143 km² en telt 44.444 inwoners (volkstelling 2000).[1]
-
Isabela van boven gezien
Externe link
- (es) Ven a Isabela - Toeristische informatie
Zie de categorie Isabela, Puerto Rico van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties



