Iran op de Olympische Zomerspelen 1968
| Iran op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Iran | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | IRI | ||||||||||||||||
| NOC | National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran (fa) (en) externe link | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-Stad | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Iran op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1900 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Iran op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Iran nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-Stad, Mexico. Voor het eerst sinds 1956 werd weer goud behaald. De gewichtheffers en worstelaars wonnen in totaal vijf medailles.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Gewichtheffen | Mohammad Nassiri | -56kg (m) | |
| Worstelen | Abdollah Movahed | -70kg vrije stijl (m) | |
| Gewichtheffen | Esmaeil Elmkhah | -56kg (m) | |
| Worstelen | Aboutaleb Talebi | -57kg vrije stijl (m) | |
| Shamseddin Seyed-Abbasi | -63kg vrije stijl (m) |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jalal Keshmiri | kogelstoten (m) | kwalificatie groep B: niet gestart | |
| discuswerpen (m) | kwalificatie groep B: 6de met 53,96m |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Mohammad Nassiri | -56kg (m) | 367,5kg | |
| Nasrollah Dehnavi | -60kg (m) | 365kg | |
| Parviz Jalayer | -67,5kg (m) | 422,5kg | |
| Daniel Gorgiz | -75kg (m) |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Mohammad Ghorbani | -52kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: V van 5de ronde: V van | |
| Aboutaleb Talebi | -57kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: vrij 5de ronde: W van 6de ronde: G van 7de ronde: G van | |
| Shamseddin Seyed-Abbasi | -63kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: W van 5de ronde: W van 6de ronde: G van 7de ronde: V van | |
| Shamseddin Seyed-Abbasi | -70kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: W van 5de ronde: W van 6de ronde: W van 7de ronde: W van | |
| Ali-Mohammad Momeni | -78kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: V van 4de ronde: W van 5de ronde: W van | |
| Mansour Mehdizadeh | -87kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Eskandar Filabi | -78kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van 3de ronde: V van | |
| Abolfazl Anvari | +97kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: V van 4de ronde: V van | |
| Grieks-Romeins | |||
| Hossein Moarreb | -63kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van 3de ronde: V van | |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) (fr) Organizing Committee of the Games of the XIX Olympiad (1969). Mexico 68; Official Report. Miguel Galas, S. A., Mexico.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1968; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7 en deel 8.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
- (en) Iraans Nationaal Olympisch Comité; resultaten van de Zomerspelen 1968
.svg.png)