Indian River County
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Situering | |||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 27°42'0"NB, 80°34'48"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.597 km² | ||
| - land | 1.303 km² | ||
| - water | 294 km² | ||
| Inwoners (2000) |
112.947 (87 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Vero Beach | ||
| FIPS-code | 12061 | ||
| Opgericht | 1925 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Indian River County | |||
| Statistieken volkstelling Indian River County | |||
| |||
Indian River County is een county in de Amerikaanse staat Florida.
De county heeft een landoppervlakte van 1.303 km² en telt 112.947 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Vero Beach.

