Idstedt
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Kreis | Sleeswijk-Flensburg | ||
| Amt | Südangeln | ||
| Coördinaten | 54° 30′ NB, 9° 30′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,35 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
905 (68 inw./km²) | ||
| Hoogte | 26 m | ||
| Burgemeester | Edgar Petersen (CDU) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 24879 | ||
| Netnummer | 04625 | ||
| Kenteken | SL | ||
| Gemeentenr. | 01 0 59 042 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Idstedt in Sleeswijk-Flensburg | |||
| |||
Idstedt (Deens: Isted) is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Schleswig-Flensburg. Idstedt telt 905 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2020 (XLSX-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)
Geplaatst op:
31-12-2006
31-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

