Houston (Missouri)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Missouri in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Texas County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 37° 19′ NB, 91° 58′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,2 km² | ||
| - land | 9,2 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
2.023 | ||
| Hoogte | 372 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 65483 | ||
| FIPS-code | 33238 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Houston is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Missouri, en valt bestuurlijk gezien onder Texas County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1992.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 2023,[2] een stijging van 31 (1,6%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 9,2 km², geheel bestaande uit land. Houston ligt op ongeveer 372[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 36 km rond Houston.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


