Horastrea
| Horastrea | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||
| Horastrea Pichon, 1971 | |||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||
| |||||||||||||
Horastrea is een geslacht van neteldieren uit de klasse van de Anthozoa (bloemdieren).
Soort
- Horastrea indica Pichon, 1971
| Horastrea | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Geslacht | |||||||||||||
| Horastrea Pichon, 1971 | |||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | |||||||||||||
| |||||||||||||
Horastrea is een geslacht van neteldieren uit de klasse van de Anthozoa (bloemdieren).