Honda Indy Toronto 2022
| ||||
Stratencircuit Toronto
| ||||
| Algemene informatie | ||||
| Alternatieve naam | 2022 Honda Indy Toronto | |||
| Racedag | 17 juli 2022 | |||
| Circuit | ||||
| Pole position | ||||
| Coureur | (Andretti Autosport) | |||
| Tijd | 00:59.2698 | |||
| Snelste ronde | ||||
| Coureur | (Dale Coyne Racing with HMD Motorsports) | |||
| Tijd | 1:00.8307 (ronde 15 van 85) | |||
| Podium | ||||
| 1e plaats | (Chip Ganassi Racing) | |||
| 2e plaats | (Andretti Autosport) | |||
| 3e plaats | (Arrow McLaren SP) | |||
| ||||
De Honda Indy Toronto 2022 was de tiende ronde van de IndyCar Series 2022. De race werd op 17 juli 2022 verreden in Toronto, Ontario, Canada op het Exhibition Place circuit.[1] De race bestond uit 85 ronden en werd gewonnen door Scott Dixon.[2]
Inschrijvingen
- W = eerdere winnaar
- R = rookie
Classificatie
Trainingen
Training 1
| Pos. | No. | Coureur | Team | Motor | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Andretti Autosport | Honda | 01:00.6090 | |
| 2 | 60 | Meyer Shank Racing | Honda | 01:00.6991 | |
| 3 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:00.7031 | |
| Bron:[5][6][7] | |||||
Training 2
| Pos. | No. | Coureur | Team | Motor | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Andretti Autosport | Honda | 01:00.0471 | |
| 2 | 8 | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:00.2082 | |
| 3 | 12 | Team Penske | Chevrolet | 01:00.3322 | |
| Bron:[8][9] | |||||
Kwalificatie
| Pos. | No. | Coureur | Team | Motor | Tijd | Grid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | |||||||
| Groep 1 | Groep 2 | ||||||||
| 1 | 26 | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Honda | N/A | 01:00.0681 | 00:59.5391 | 00:59.2698 | 1 | |
| 2 | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:59.6996 | N/A | 00:59.5348 | 00:59.3592 | 2 | |
| 3 | 2 | Team Penske | Chevrolet | N/A | 01:00.1584 | 00:59.4614 | 00:59.5257 | 3 | |
| 4 | 27 | Andretti Autosport | Honda | 00:59.7724 | N/A | 00:59.3709 | 00:59.5544 | 4 | |
| 5 | 18 | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | Honda | 00:59.8686 | N/A | 00:59.4638 | 00:59.6140 | 5 | |
| 6 | 3 | Team Penske | Chevrolet | 00:59.9217 | N/A | 00:59.5876 | 00:59.9558 | 6 | |
| 7 | 77 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 00:59.8315 | N/A | 00:59.6352 | N/A | 7 | |
| 8 | 7 | Arrow McLaren SP | Chevrolet | N/A | 01:00.3655 | 00:59.6630 | N/A | 8 | |
| 9 | 8 | Chip Ganassi Racing | Honda | 00:59.6875 | N/A | 00:59.8527 | N/A | 9 | |
| 10 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | N/A | 01:00.5856 | 00:59.9151 | N/A | 10 | |
| 11 | 28 | Andretti Autosport | Honda | N/A | 01:00.2755 | 01:00.0819 | N/A | 11 | |
| 12 | 29 | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda | N/A | 01:00.1543 | 01:14.8882 | N/A | 12 | |
| 13 | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 01:00.0212 | N/A | N/A | N/A | 13 | |
| 14 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | N/A | 01:00.6805 | N/A | N/A | 14 | |
| 15 | 5 | Arrow McLaren SP | Chevrolet | 01:00.1193 | N/A | N/A | N/A | 15 | |
| 16 | 12 | Team Penske | Chevrolet | N/A | 01:00.7974 | N/A | N/A | 16 | |
| 17 | 06 | Meyer Shank Racing | Honda | 01:00.2712 | N/A | N/A | N/A | 17 | |
| 18 | 60 | Meyer Shank Racing | Honda | N/A | 01:00.7974 | N/A | N/A | 18 | |
| 19 | 51 | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing | Honda | 01:00.5324 | N/A | N/A | N/A | 19 | |
| 20 | 21 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | N/A | 01:01.0870 | N/A | N/A | 20 | |
| 21 | 48 | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:00.9817 | N/A | N/A | N/A | 21 | |
| 22 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | N/A | 01:03.0514 | N/A | N/A | 22 | |
| 23 | 4 | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | Geen tijd | N/A | N/A | N/A | 23 | |
| 24 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | Chevrolet | N/A | 01:03.2511 | N/A | N/A | 24 | |
| 25 | 20 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | N/A | 01:05.2593 | N/A | N/A | 25 | |
| Bron:[10][11][12][13][14] | |||||||||
- Vetgedrukte tekst geeft de snelste tijd in de sessie aan.
Warmup
| Pos. | No. | Coureur | Team | Motor | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 00:59.8987 | |
| 2 | 27 | Andretti Autosport | Honda | 00:59.9439 | |
| 3 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 01:00.1391 | |
| Bron:[15][16][17] | |||||
Race
De race begon om 15:30 ET op 17 juli 2022.
Tussenstanden kampioenschap
Coureurs
|
Motorfabrikanten
|
Externe link
- (en) Officiële website
| Vorige race: Honda Indy 200 2022 |
IndyCar Series 2022 | Volgende race: Hy-Vee IndyCar Race Weekend 2022 |
|
| ||
| Vorige race: Honda Indy Toronto 2019 |
Honda Indy Toronto | Volgende race: Honda Indy Toronto 2023 |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Ryan O'Hara, 2022 Honda Indy Toronto Preview. FrontStretch (15 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Griffin Schmoyer, Dixon Wins Fourth Honda Indy Toronto, Ties Andretti for Second on All-Time Wins List. The Checkered Flag (17 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Honda Indy Toronto entry list (PDF). motorsports.nbcsports (17 juli 2022). Gearchiveerd op 30 september 2022. Geraadpleegd op 2 september 2022.
- ↑ (en) Indy Car Series 2022 Honda Indy Toronto Information. Motorsport Stats. Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Practice - Results (PDF). indycar.com (15 juli 2022). Gearchiveerd op 27 september 2022. Geraadpleegd op 2 september 2022.
- ↑ (en) Paul Kelly, Rossi Tops in Toronto as NTT INDYCAR SERIES Back in Canada. IndyCar.com (15 juli 2022). Gearchiveerd op 1 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Rossi has best time in first practice at Honda Indy Toronto. TSN (15 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Practice 2 - Results (PDF). indycar.com (16 juli 2022). Gearchiveerd op 27 september 2022. Geraadpleegd op 2 september 2022.
- ↑ (en) Joey Barnes, Colton Herta Leads Second Practice for Honda Indy Toronto. TobyChristie.com (16 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Qualifications - Results (Road Course Elimination) (PDF). indycar.com (16 juli 2022). Gearchiveerd op 27 september 2022. Geraadpleegd op 2 september 2022.
- ↑ (en) Paul Kelly, Herta Breaks Pole Logjam with Blazing Final Lap in Toronto. IndyCar.com (16 juli 2022). Gearchiveerd op 1 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Luke-John Buckle, Herta storms to pole with superb sub one minute lap ahead of Dixon. Motorlat (16 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Tim McKenzie, Colton Herta Turns in Furious Final Lap for 2022 Toronto Indy Pole Position. autoevolution (17 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Michael Marot, Herta breaks IndyCar streak with pole-winning run at Toronto. CP24 (16 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Warmup Practice - Results (PDF). indycar.com (17 juli 2022). Gearchiveerd op 27 september 2022. Geraadpleegd op 2 september 2022.
- ↑ Casper Ferwerda, Van Kalmthout het snelst in warm-up voor Indy Toronto. nl.motorsport.com (17 juli 2022). Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Christopher DeHarde, Rinus VeeKay Leads IndyCar Morning Warmup at Toronto. TobyChristie.com (17 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Race - Results (11inch) - Final (PDF). indycar.com (17 juli 2022). Gearchiveerd op 16 augustus 2022. Geraadpleegd op 2 september 2022.
- ↑ (en) Mark Zwolinski, Scott Dixon and Honda Indy Toronto restore the roar by the shore. ‘It looked like they needed more grandstands’. Toronto Star (17 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Richard Biebrich Jr., 2022 Honda Indy Toronto results: Scott Dixon wins 52nd career race, tied for second most all-time in IndyCar. CBSSports.com (17 juli 2022). Gearchiveerd op 4 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) John Chidley-Hill, Scott Dixon wins Honda Indy Toronto for 4th time. Global News (17 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
- ↑ (en) Jonathan Brazeau, Honda Indy Toronto takeaways: Determined Dixon earns historic 52nd victory. Sportsnet.ca (17 juli 2022). Gearchiveerd op 3 september 2022. Geraadpleegd op 3 september 2022.
