Holland Sport in het seizoen 1970/71
| Holland Sport — seizoen 1970/1971 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Holland Sport | |||||
| Opgericht | 26 november 1954 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | Houtrust | |||||
| Capaciteit | 25.000 | |||||
| Trainer | ||||||
| Topscorer(s) | Competitie: Beker: | |||||
| Competitie | Eredivisie (15e) KNVB beker (3e ronde) | |||||
| ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
Het seizoen 1970/1971 was het 17e en laatste jaar in het bestaan van de Haagse betaaldvoetbalclub Holland Sport. De club kwam uit in de Eredivisie en eindigde daarin op de 15e plaats. Tevens deed de club mee aan het toernooi om de KNVB beker, hierin werd in de derde ronde verloren van GVAV (1–2). Aan het eind het seizoen fuseerde de club met ADO en ging verder onder de naam FC Den Haag-ADO.
Wedstrijdstatistieken
| ADO | Ajax | AZ '67 | DWS | Excelsior | Feijenoord | Go Ahead | Haarlem | MVV | NAC | N.E.C. | PSV | Sparta | Telstar | FC Twente '65 | FC Utrecht | Volendam | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 2 – 3 | 0 – 3 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 0 | 0 – 5 | 0 – 2 | 1 – 1 | 0 – 0 | 1 – 1 | 2 – 1 |
| Uit | 0 – 0 | 2 – 1 | 3 – 3 | 0 – 0 | 1 – 0 | 6 – 1 | 4 – 0 | 1 – 1 | 0 – 1 | 3 – 4 | 1 – 1 | 3 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 3 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 |
| 1e ronde | Holland Sport | 4 – 0 (1 – 0) | RBC |
| 16 augustus 1970 Plaats: Den Haag Houtrust |
Paul Roodnat Theo Valkenhoff Sjaak Roggeveen |
||
| 2e ronde | Vrijgeloot | ||
| 3e ronde | GVAV | 2 – 1 (1 – 0) | Holland Sport |
| 14 maart 1971 Plaats: Groningen Oosterpark |
Bjarne Jensen |
Statistieken Holland Sport 1970/1971
Eindstand Holland Sport in de Nederlandse Eredivisie 1970 / 1971
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15e | 34 | 5 | 14 | 15 | 24 | 34 | 60 |
Topscorers
|
Competitie
|
Beker
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||