Hengsberg
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Stiermarken | ||
| District | Leibnitz | ||
| Coördinaten | 46° 52′ NB, 15° 25′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 17,68 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
1.487 (78,8 inw./km²) | ||
| Hoogte | 351 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 8411 | ||
| Netnummer | 03185 | ||
| Kenteken | LB | ||
| Gemeente nr. | 6 10 17 | ||
| Website | hengsberg.at | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Hengsberg is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, en maakt deel uit van het district Leibnitz. Hengsberg telt 1398 inwoners.
Geplaatst op:
02-11-2007
02-11-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


