Helmond Sport in het seizoen 2022/23
| Helmond Sport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Helmond Sport | |||||
| Bijnaam | Kattenmeppers | |||||
| Opgericht | 27 juli 1967 | |||||
| Plaats | ||||||
| Stadion | De Braak | |||||
| Capaciteit | 4.200 | |||||
| Complex | De Braak | |||||
| Voorzitter | Algemeen directeur Technisch manager | |||||
| Trainer | ||||||
| Assistent | ||||||
| (Hoofd)sponsor | Vescom | |||||
| Kledingmerk | Saller | |||||
| Competitie | ||||||
| ||||||
| Geldig voor 2022/23 | ||||||
| Chronologie | ||||||
| ||||||
In het seizoen 2022/2023 komt Helmond Sport uit in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie. In dit seizoen zal Helmond Sport ook weer uitkomen in de KNVB Beker.
Selectie 2022/2023
Spelers
| Nr. | Nat. | Naam | Contract tot | Keuken Kampioen Divisie | KNVB Beker | Totaal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | W | ||||||||||||||||
| Doelmannen | ||||||||||||||||||
| 1 | Mike Havekotte | 2023 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | Robin Mantel | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | Ahmed Azmi | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Verdedigers | ||||||||||||||||||
| 2 | Bram van Vlerken | 2024 | 32 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | Flor Van den Eynden | 2024 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Emir Terzi | 2023 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | Bryan Van Hove | 2024 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | |||||||
| 20 | Tom Beugelsdijk | 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | Mees Kreekels | 2024 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | Gabriël Çulhacı | 2024 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | |||||||
| Middenvelders | ||||||||||||||||||
| 5 | David Mistrafović | 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Jarno Lion | 2023 (huur) | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | Wassim Essanoussi | 2024 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Håkon Lorentzen | 2024 | 22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 4 | |||||||
| 11 | Peter van Ooijen | 2024 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 2 | |||||||
| 14 | Marcus Scholten | 2024 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | |||||||
| 22 | Elmo Lieftink | 2025 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 3 | |||||||
| 27 | Lucas Vankerkhoven | ama | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | Michael Chacón | 2023 (huur) | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||||
| Aanvallers | ||||||||||||||||||
| 9 | Martijn Kaars | 2025 | 37 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 38 | 14 | 5 | |||||||
| 10 | Arno Van Keilegom | 2024 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 1 | |||||||
| 18 | Jafar Arias | 2023 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | |||||||
| 19 | Jelle Goselink | 2023 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | |||||||
| 24 | Dylan van Diepen | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Eros Maddy | 2024 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 7 | |||||||
| 28 | Chris Kalulika | 2023 (huur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | Gaétan Bosiers | 2023 (huur) | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | |||||||
Laatst bijgewerkt op 19 mei 2023
Transfers
Zomer
Aangetrokken 2022/23
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| David Mistrafović | |||
| Håkon Lorentzen | |||
| Emir Terzi | Transfervrij | ||
| Elmo Lieftink | Transfervrij | ||
| Peter van Ooijen | Transfervrij | ||
| Tom Beugelsdijk | Transfervrij | ||
| Bram van Vlerken | Transfervrij | ||
| Wassim Essanoussi | Transfervrij | ||
| Gabriël Çulhacı | Transfervrij | ||
| Martijn Kaars | Transfervrij | ||
| Daniël Breedijk | Transfervrij | ||
| Eros Maddy | Transfervrij | ||
| Flor Van den Eynden | Transfervrij | ||
| Marcus Scholten | Transfervrij | ||
| Dylan van Diepen | Transfervrij | ||
| Jafar Arias | Geen | Transfervrij | |
| Michael Chacón | Gehuurd | ||
| Dylan Dassy | Gehuurd | ||
| Chris Kalulika | Gehuurd |
Vertrokken 2022/23
| Nat. | Naam | Naar | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Jellert Van Landschoot | |||
| Boyd Reith | Transfervrij | ||
| Dylan Seys | Transfervrij | ||
| Jessy Hendrikx | Transfervrij | ||
| Amoros Nshimirimana | Transfervrij | ||
| Paul Fosu-Mensah | Transfervrij | ||
| Dean van der Sluys | Transfervrij | ||
| Keyennu Lont | Geen | Transfervrij | |
| Sander Vereijken | Geen | Transfervrij | |
| Maxime De Bie | Was gehuurd | ||
| Jules Houttequiet | Was gehuurd | ||
| Ilias Breugelmans | Was gehuurd | ||
| Lucas Defise | Was gehuurd | ||
| Thomas Beekman | Was gehuurd | ||
| Kevin Bukusu | Was gehuurd | ||
| Aaron Bastiaans | Was gehuurd |
Winter
Aangetrokken 2022/23
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Mees Kreekels | |||
| Lucas Vankerkhoven | Transfervrij |
Vertrokken 2022/23
| Nat. | Naam | Van | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|
| Robin van der Meer | Geen | Transfervrij | |
| Daniël Breedijk | Geen | Einde carrière | |
| Dylan Dassy | Was gehuurd |
Wedstrijden
Oefenwedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 06-07-2022 | 0 – 2 | |
| 12-07-2022 | 2 – 0 | |
| 16-07-2022 | Helmond Sport – |
1 – 1 |
| 23-07-2022 | 0 – 1 | |
| 30-07-2022 | 2 – 1 |
Keuken Kampioen Divisie
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | 05-08-2022 | NAC Breda – Helmond Sport | 1 – 0 |
| 2 | 12-08-2022 | Helmond Sport – Jong AZ | 1 – 3 |
| 3 | 19-08-2022 | Helmond Sport – FC Eindhoven | 0 – 1 |
| 4 | 26-08-2022 | Telstar – Helmond Sport | 2 – 1 |
| 5 | 02-09-2022 | Helmond Sport – Almere City | 3 – 0 |
| 6 | 09-09-2022 | Jong FC Utrecht – Helmond Sport | 2 – 0 |
| 7 | 16-09-2022 | Helmond Sport – FC Dordrecht | 2 – 1 |
| 8 | 23-09-2022 | Heracles Almelo – Helmond Sport | 2 – 0 |
| 9 | 30-09-2022 | Helmond Sport – TOP Oss | 1 – 2 |
| 10 | 07-10-2022 | Jong Ajax – Helmond Sport | 0 – 1 |
| 11 | 14-10-2022 | Helmond Sport – Willem II | 1 – 3 |
| 12 | 24-10-2022 | Jong PSV – Helmond Sport | 6 – 0 |
| 13 | 28-10-2022 | Helmond Sport – ADO Den Haag | 2 – 1 |
| 14 | 04-11-2022 | MVV – Helmond Sport | 4 – 0 |
| 15 | 12-11-2022 | Roda JC – Helmond Sport | 0 – 1 |
| 16 | 18-11-2022 | Helmond Sport – De Graafschap | 0 – 2 |
| 17 | 12-12-2022 | PEC Zwolle – Helmond Sport | 1 – 0 |
| 18 | 16-12-2022 | Helmond Sport – FC Den Bosch | 1 – 0 |
| 19 | 06-01-2023 | VVV-Venlo – Helmond Sport | 1 – 1 |
| 20 | 13-01-2023 | Helmond Sport – NAC Breda | 2 – 2 |
| 21 | 23-01-2023 | Jong AZ – Helmond Sport | 1 – 1 |
| 22 | 27-01-2023 | Helmond Sport – Jong Ajax | 1 – 1 |
| 23 | 03-02-2023 | Willem II – Helmond Sport | 5 – 1 |
| 24 | 10-02-2023 | Helmond Sport – Roda JC | 1 – 0 |
| 25 | 17-02-2023 | Almere City – Helmond Sport | 0 – 0 |
| 26 | 24-02-2023 | Helmond Sport – Jong FC Utrecht | 2 – 0 |
| 27 | 06-03-2023 | De Graafschap – Helmond Sport | 2 – 0 |
| 28 | 10-03-2023 | Helmond Sport – Jong PSV | 3 – 0 |
| 29 | 17-03-2023 | Helmond Sport – Telstar | 2 – 2 |
| 30 | 26-03-2023 | FC Dordrecht – Helmond Sport | 0 – 0 |
| 31 | 31-03-2023 | TOP Oss – Helmond Sport | 2 – 2 |
| 32 | 07-04-2023 | Helmond Sport – MVV | 1 – 2 |
| 33 | 14-04-2023 | FC Den Bosch – Helmond Sport | 1 – 2 |
| 34 | 21-04-2023 | Helmond Sport – Heracles Almelo | 0 – 1 |
| 35 | 28-04-2023 | ADO Den Haag – Helmond Sport | 2 – 2 |
| 36 | 05-05-2023 | Helmond Sport – VVV-Venlo | 1 – 1 |
| 37 | 12-05-2023 | FC Eindhoven – Helmond Sport | 0 – 1 |
| 38 | 19-05-2023 | Helmond Sport – PEC Zwolle | 2 – 3 |
KNVB Beker
| Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| Eerste ronde | 19-10-2022 | Go Ahead Eagles – Helmond Sport | 3 – 1 |
Statistieken
Tussenstand in Nederlandse Keuken Kampioen Divisie
| Stand | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor |
Doelpunten tegen |
Gele kaarten |
Twee gele kaarten |
Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16e | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 39 | 57 | 72 | 0 | 2 |
Punten, stand en doelpunten per speelronde
| Speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal punten per speelronde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 43 |
| Aantal punten na speelronde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 26 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 43 | 43 | 43 |
| Stand na speelronde | 15e | 19e | 17e | 20e | 17e | 19e | 17e | 17e | 18e | 17e | 19e | 19e | 19e | 19e | 18e | 18e | 18e | 18e | 18e | 18e | 18e | 18e | 18e | 18e | 18e | 15e | 16e | 15e | 15e | 15e | 15e | 16e | 16e | 16e | 16e | 16e | 15e | 16e | 16e |
| Aantal doelpunten per speelronde | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| Aantal tegendoelpunten per speelronde | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 57 |
| Doelsaldo na speelronde | –1 | –3 | –4 | –5 | –2 | –4 | –3 | –5 | –6 | –5 | –7 | –13 | –12 | –16 | –15 | –17 | –18 | –17 | –17 | –17 | –17 | –17 | –21 | –20 | –20 | –18 | –20 | –17 | –17 | –17 | –17 | –18 | –17 | –18 | –18 | –18 | –17 | –18 | –18 |
Topscorers
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd
Assists
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd