Heathrow (Florida)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Florida in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Seminole County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 28° 46′ NB, 81° 22′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,2 km² | ||
| - land | 5,8 km² | ||
| - water | 1,4 km² | ||
| Inwoners (2000) |
4.068 | ||
| Hoogte | 15 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 32746 | ||
| FIPS-code | 29320 | ||
| |||
Heathrow is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Seminole County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 4068[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 8,6 km², waarvan 7,2 km² land en 1,4 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Heathrow.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

