Hayfork
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Californië in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Trinity County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Californië | ||
| Coördinaten | 40° 34′ NB, 123° 9′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 402,9 km² | ||
| - land | 402,7 km² | ||
| - water | 0,2 km² | ||
| Inwoners (2000) |
2.315 | ||
| Hoogte | 704 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 96041 | ||
| FIPS-code | 32562 | ||
| |||
Hayfork is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië, en valt bestuurlijk gezien onder Trinity County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2315[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 403,1 km², waarvan 402,9 km² land en 0,2 km² water. Hayfork ligt op ongeveer 704[2] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 72 km rond Hayfork.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

