Harrisburg (Nebraska)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Nebraska in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Banner County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Nebraska | ||
| Coördinaten | 41° 33′ NB, 103° 44′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,8 km² | ||
| - land | 13,8 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
75 | ||
| Hoogte | 1.369 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 69345 | ||
| FIPS-code | 21030 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
Harrisburg is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Nebraska, en valt bestuurlijk gezien onder Banner County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 75.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 13,8 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 36 km rond Harrisburg.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


