Hambergen
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Osterholz | ||
| Samtgemeinde | Hambergen | ||
| Coördinaten | 53° 19′ NB, 08° 49′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 30,33 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
5.631 (186 inw./km²) | ||
| Hoogte | 27 m | ||
| Burgemeester | Gerd Brauns (SPD) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 27729 | ||
| Netnummer | 04793 | ||
| Kenteken | OHZ | ||
| Gemeentekernen | Samtgemeinde mit 5 Mitgliedsgemeinden | ||
| Gemeentenr. | 03 3 56 003 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Hambergen in Osterholz | |||
| |||
| |||
Hambergen is een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De gemeente maakt deel uit van de Samtgemeinde Hambergen in het Landkreis Osterholz. Hambergen telt 5.631 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Hambergen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
25-12-2006
25-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


