Haas VF-25
| Haas VF-25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Oliver Bearman tijdens VT2 van de GP van Japan
| ||||
| Algemene informatie | ||||
| Categorie | Formule 1 | |||
| Constructeur | Haas-Ferrari | |||
| Ontwerper(s) |
| |||
| Voorganger | VF-24 | |||
| Technische specificaties | ||||
| Chassis | VF-25 | |||
| Ophanging (voor) | "Dubbele vorkbeen"-ophanging, duwstang geactiveerde veren | |||
| Ophanging (achter) | "Dubbele vorkbeen"-ophanging, trekstang geactiveerde veren | |||
| Motor | Ferrari 066/15 | |||
| Transmissie | 8 versnellingen + 1 achteruitversnelling, sequentiële enkelvoudige koppeling | |||
| Gewicht | 800 kg | |||
| Banden | Pirelli P Zero (droog) Pirelli Cinturato (nat) | |||
| Competitie | ||||
| Coureurs | 31. 87. | |||
| Debuut | GP van Australië 2025 | |||
| Races | 12 | |||
| Overwinningen | 0 | |||
| Poles | 0 | |||
| Snelste rondes | 0 | |||
| ||||
De Haas VF-25[1] is een Formule 1-auto die gebruikt wordt door het Formule 1-team van Haas in het seizoen 2025. De auto is de opvolger van de Haas VF-24. De VF-25 rijdt met een motor van Ferrari. De wagen werd onthuld op 18 februari 2025 in de O2 Arena in Londen.[2] De VF-25 wordt bestuurd door Esteban Ocon in zijn eerste seizoen voor het team en Oliver Bearman die aan zijn eerste volledige Formule 1-seizoen is begonnen.
Resultaten
| Kleur | Resultaat |
|---|---|
| Goud | Winnaar |
| Zilver | Tweede plaats |
| Brons | Derde plaats |
| Groen | Gefinisht (punten behaald) |
| Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
| Niet geklasseerd (NC) | |
| Paars | Uitgevallen (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Blanco | Gewond (INJ) |
| Uitgesloten (EX) | |
| Teruggetrokken (WD) | |
| Niet deelgenomen | |
| 1, 2, 3 | Sprint positie (punten behaald) |
| P | Poleposition |
| S | Snelste ronde |
| Jaar | Chassis en banden |
Motor | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punten | WK-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Haas VF-25 P |
Ferrari 066/15 |
AUS |
CHN |
JPN |
BHR |
SAR |
MIA |
EMI |
MON |
SPA |
CAN |
OOS |
GBR |
BEL |
HON |
NED |
ITA |
AZE |
SIN |
VST |
MXS |
SAP |
LSV |
QAT |
ABU |
29* | 9* | |
| 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | DNF | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | DNF | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 |
* Seizoen loopt nog.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) TECH ANALYSIS: What’s changed with Haas’ VF-25 – and are they set for a ‘massive’ development boost?. formula1.com (20 februari 2025).
- ↑ F1 verrast met gelikte show in Londen: geen pr-feest, maar topvermaak. nu.nl (19 februari 2025).
