Haas VF-17
| Haas VF-17 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Kevin Magnussen in de VF-17 op het Circuit de Barcelona-Catalunya.
| ||||
| Algemene informatie | ||||
| Categorie | Formule 1 | |||
| Constructeur | Haas F1 Team | |||
| Voorganger | Haas VF-16 | |||
| Opvolger | Haas VF-18 | |||
| Technische specificaties | ||||
| Chassis | Koolstofvezel en honingraatcomposieten | |||
| Motor | Ferrari 062 1600 cc V6 turbo | |||
| Transmissie | Koolstofvezel composiet, 8 versnellingen versnellingsbak | |||
| Gewicht | 722 kg (exclusief brandstof) kg | |||
| Banden | Pirelli P Zero (droog), Cinturato (nat) | |||
| Competitie | ||||
| Coureurs | 8. 20. | |||
| Debuut | Grand Prix van Australië 2017 | |||
| Races | 20 | |||
| Overwinningen | 0 | |||
| Poles | 0 | |||
| Snelste rondes | 0 | |||
| ||||
De Haas VF-17 is een Formule 1-auto die gebruikt wordt door het Haas F1 Team in het seizoen 2017.
Onthulling
Op 25 februari 2017 lekte een foto van de VF-17 uit terwijl deze getest werd op het Circuit de Barcelona-Catalunya.[1] Een dag later, op 26 februari, werd de auto officieel onthuld door middel van het plaatsen van foto's op het internet.[2] De auto wordt bestuurd door Romain Grosjean, die zijn tweede seizoen met het team ingaat, en de van Renault overgekomen Kevin Magnussen, die Esteban Gutiérrez vervangt.
Resultaten
| Kleur | Resultaat |
|---|---|
| Goud | Winnaar |
| Zilver | Tweede plaats |
| Brons | Derde plaats |
| Groen | Gefinisht (punten behaald) |
| Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
| Niet geklasseerd (NC) | |
| Paars | Uitgevallen (DNF) |
| Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
| Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
| Wit | Niet gestart (DNS) |
| Blanco | Gewond (INJ) |
| Uitgesloten (EX) | |
| Teruggetrokken (WD) / Niet deelgenomen | |
| P | Poleposition |
| S | Snelste ronde |
| Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punten | WK-plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Haas VF-17 | Ferrari 062 | P | AUS |
CHN |
BHR |
RUS |
SPA |
MON |
CAN |
AZE |
OOS |
GBR |
HON |
BEL |
ITA |
SIN |
MAL |
JPN |
VST |
MEX |
BRA |
ABU |
47 | 8 | |
| DNF | 11 | 8 | DNF | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | DNF | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | |||||||
| DNF | 8 | DNF | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | DNF | 12 | 13 | 15 | 11 | DNF | 12 | 8 | 16 | 8 | DNF | 13 | |||||||
| Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punten | WK-plaats |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Spyshot: Dit is de Haas VF-17!
- ↑ Haas F1 presenteert VF-17 officieel. Gearchiveerd op 27 februari 2017.
_Day_1.jpg)