Gryfice (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | West-Pommeren | ||
| Coördinaten | 53°54'53"NB, 15°11'55"OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 1018,19 km² | ||
| Inwoners (31-12-2014) |
61.517 (60,4 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | 6 | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.gryfice.pl | ||
| |||
Gryfice (powiat gryficki) is een Pools district (powiat) in de woiwodschap West-Pommeren. De oppervlakte bedraagt 1018,19 km², het inwonertal 61.517 (2014).
Steden
- Gryfice (Greifenberg in Pommern)
- Płoty (Plathe)
- Trzebiatów (Treptow an der Rega)
- Rewal (Rewahl)


