Groß Kreutz
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Potsdam-Mittelmark | ||
| Coördinaten | 52° 24′ NB, 12° 47′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 99,41 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
8.738 (88 inw./km²) | ||
| Hoogte | 33 m | ||
| Burgemeester | Reth Kalsow (CDU) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14550 | ||
| Netnummer | 033207 | ||
| Kenteken | PM | ||
| Gemeentekernen | 8 | ||
| Gemeentenr. | 12 0 69 249 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Groß Kreutz in Potsdam-Mittelmark | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Groß Kreutz is een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg, en maakt deel uit van de Landkreis Potsdam-Mittelmark. Groß Kreutz telt 8.738 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Bevölkerung im Land Brandenburg nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden 31. Dezember 2020 (gearchiveerd PDF-bestand; 950 KB)
Geplaatst op:
02-07-2007
02-07-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

_in_PM.png)
