Griekenland op de Paralympische Zomerspelen 2020
| Griekenland op de Paralympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Griekenland | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | GRE | ||||||||||||||||
| Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Griekenland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1960-1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · | |||||||||||||||||
| Griekenland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1976-1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Griekenland was een van de landen die deelnam aan de Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Medailleoverzicht
| Sport | Paralympiër | Onderdeel | Medaille | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atletiek | Athanasios Ghavelas Gids: Sotirios Gkaragkanis |
100 m, T11 (m) | |||
| Atletiek | Athanasios Konstantinidis | Kegelwerpen, F32 (m) | |||
| Athanasios Prodromou | Verspringen, T20 (m) | ||||
| Boccia | Grigorios Polychronidis | Enkelspel, BC3 (g) | |||
| Atletiek | Efstratios Nikolaidis | Kogelstoten, F20 (m) | |||
| Bankdrukken | Dimitrios Bakochristos | -54 kg (m) | |||
| Boccia | Anna Ntenta Grigorios Plychronidis Anastasia Pyrgiotis |
Paren, BC3 (g) | |||
| Schermen | Panagiotis Triantafyllou | Sabel individueel, categorie B (m) | |||
| Zwemmen | Dimosthenis Michalentzakis | 100 m vrije slag, S8 (m) | |||
| Alexandra Stamatopoulou | 50 m rugslag, S4 (v) | ||||
| Antonios Tsapatakis | 100 m schoolslag, SB4 (m) | ||||
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Atletiek
Baanonderdelen
| Atleet | Onderdeel | Series | Halve finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
| Athanasios Ghavelas Gids: Sotirios Gkaragkanis |
100 m, T11 (m) | 0:10.88 | 1e | 0:10.99 | 1e | 0:10.82 | |
| Stylianos Malakopoulos | 400 m, T62 (m) | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0:56.75 | 8e | ||
| Michail Seitis | 100 m, T64 (m) | 0:11.66 | 13e | Niet gekwalificeerd | |||
| 200 m, T64 (m) | 0:22.95 | 7e | 0:22.87 | 6e | |||
| Ioannis Sevdikalis | 400 m, T62 (m) | Niet van toepassing | 0:52.51 | 5e | |||
Veldonderdelen
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Che Jon Fernandes | Kogelstoten, F53 (m) | 5e | 7.63 |
| Konstantinos Kamaras | Verspringen, T37 (m) | 6e | 5.95 |
| Athanasios Konstantinidis | Kogelstoten, F32 (m) | 6e | 9.58 |
| Kegelwerpen, F32 (m) | 38.68 | ||
| Stylianos Malakopoulos | Verspringen, T64 (m) | 4e | 7.04 |
| Efstratios Nikolaidis | Kogelstoten, F20 (m) | 15.93 | |
| Athanasios Prodromou | Verspringen, T20 (m) | 7.17 | |
| Lazaros Stefanidis | Kogelstoten, F33 (m) | 7e | 8.20 |
| Leontios Stefanidis | Kogelstoten, F20 (m) | 4e | 15.75 |
| Manolis Stefanoudakis | Speerwerpen, F54 (m) | 4e | 30.45 |
| Konstantinos Tzounis | Discuswerpen, F56 (m) | 4e | 42.86 |
| Anthi Liagkou | Kogelstoten, F33 (v) | 8e | 5.25 |
| Zoi Mantoudi | Kogelstoten, F20 (v) | 6e | 13.47 |
| Styliani Smaragdi | Verspringen, T47 (v) | 6e | 5.19 |
Bankdrukken
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dimitrios Bakochristos | -54 kg (m) | 165.0 | |
| Konstantinos Dimou | +107 kg (m) | 5e | 218.0 |
| Paschalis Kouloumoglou | -59 kg (m) | 7e | 163.0 |
| Gkremislav Moysiadis | -80 kg (m) | 7e | 187.0 |
Boccia
| Paralympiër | Onderdeel | Groepsfase | Positie | Finalefase | Plaats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd I | Wedstrijd II | Wedstrijd III | Wedstrijd IV | Kwartfinale | Halve finale | (Troost)finale | ||||
| Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag | ||||
| Anna Ntenta | Enkelspel, BC3 (g) | V met 2-3 |
RPC Aleksandr Legostaev V met 2-8 |
V met 2-4 |
Niet van toepassing | 4e | Niet gekwalificeerd | 19e | ||
| Grigorios Polychronidis | Enkelspel, BC3 (g) | W met 7-2 |
W met 9-0 |
W met 4-3 |
Niet van toepassing | 1e | RPC Aleksandr Legostaev W met 5-1 |
W met 4-4 |
V met 3-3 |
|
| Anna Ntenta Grigorios Plychronidis Anastasia Pyrgiotis |
Paren, BC3 (g) | W met 4-2 |
W met 5-2 |
W met 3-2 |
V met 3-4 |
1e | Niet van toepassing | V met 1-5 |
W met 7-0 |
|
Boogschieten
| Paralympiër | Onderdeel | Kwalificatie | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Kwartfinale | Halve finale | (troost)Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | Positie | Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag | |||
| Dorothea Poimenidou | Individueel, recurve open (v) | 586 | 7e | Niet van toepassing | Bye | W met 6-2 |
W met 6-5 |
V met 2-6 |
V met 2-6 |
4e |
Judo
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Theodora Paschalidou | -70 kg (v) | 7e | 1/8e finale: V van Herkansingen, finale: V van |
Schermen
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vasileios Ntounis | Sabel individueel, categorie A (m) | 9e | Groep A W van V van RPC Maxim Shaburov met 1-5 W van V van 1/8e finale: V van RPC Nikita Nagaev met 13-15 |
| Panagiotis Triantafyllou | Sabel individueel, categorie B (m) | Groep A W van W van V van RPC Albert Kamalov met 2-5 V van W van 1/8e finale: W van Kwartfinale: W van Halve finale: V van Bronzen finale: W van |
Schietsport
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Rang | Score | Rang | ||
| Sotirios Galogavros | 10 m luchtgeweer, staand SH1 (m) | 612.6 | 11e | Niet gekwalificeerd | |
| 50 m geweer, 3 posities SH1 (m) | 1131.0 | 15e | |||
| 10 m luchtgeweer, liggend SH1 (g) | 626.4 | 38e | |||
| 50 m geweer, liggend SH1 (g) | 606.6 | 41e | |||
Tafeltennis
| Paralympiër | Onderdeel | Groepsfase | Positie | Finalefase | Plaats | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd I | Wedstrijd II | Wedstrijd III | 1/8e finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||
| Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag | ||||
| Kanellis Marios Chatzikyriakos | Enkelspel, C6 (m) | V met 2-3 |
W met 3-2 |
Niet van toepassing | 2e | V met 0-3 |
Niet van toepassing | 9e | ||
Tennis
| Paralympiër | Onderdeel | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Kwartfinale | Halve finale | (troost)Finale | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag | |||
| Stefanos Diamantis | Rolstoel enkelspel (m) | V met 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) |
Uitgeschakeld | 33e | ||||
Wielrennen
Baan
| Atleet | Onderdeel | Heats | (Bronzen) Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
| Nikolaos Papangelis | Individuele achtervolging, C2 (m) | 3:47.605 | 6e | Niet gekwalificeerd | |
Weg
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Nikolaos Papangelis | Wegwedstrijd, C1-3 (m) | 17e | 2:19:19 |
| Tijdrit, C2 (m) | 7e | 37:55.05 | |
| Aikaterini El Latif | Wegwedstrijd, T1-2 (v) | 6e | 1:32:08 |
| Tijdrit, T1-2 (v) | 11e | 58:13.66 | |
Zwemmen
| Atleet | Onderdeel | Series | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
| Panagiotis Christakis | 100 m schoolslag, SB6 (m) | 1:27.66 | 11e | Niet gekwalificeerd | |
| 50 m vlinderslag, S6 (m) | 0:36.84 | 15e | |||
| 200 m individuele wisselslag, SM6 (m) | 2:56.75 | 12e | |||
| Konstantinos Karaouzas | 100 m schoolslag, SB4 (m) | 2:04.19 | 12e | ||
| Dimitrios Karypidis | 50 m rugslag, S1 (m) | Niet van toepassing | 1:25.30 | 5e | |
| 100 m rugslag, S1 (m) | 2:58.07 | 4e | |||
| Ioannis Kostakis | 50 m vrije slag, S3 (m) | 1:00.67 | 13e | Niet gekwalificeerd | |
| 200 m vrije slag, S3 (m) | 4:31.22 | 12e | |||
| 50 m schoolslag, SB2 (m) | 1:08.85 | 5e | 1:08.73 | 6e | |
| 150 m individuele wisselslag, SM3 (m) | 3:45.53 | 8e | 3:43.75 | 8e | |
| Gerasimos Lignos | 100 m rugslag, S13 (m) | 1:06.76 | 12e | Niet gekwalificeerd | |
| 100 m schoolslag, SB13 (m) | 1:13.34 | 10e | |||
| 100 m vlinderslag, S13 (m) | 1:03.01 | 12e | |||
| Aristeidis Makrodimitris | 200 m vrije slag, S2 (m) | 4:47.22 | 7e | 4:44.53 | 7e |
| 50 m rugslag, S2 (m) | 1:04.01 | 8e | 1:03.28 | 7e | |
| 100 m rugslag, S2 (m) | 2:17.68 | 7e | 2:14.54 | 5e | |
| Dimosthenis Michalentzakis | 100 m vrije slag, S8 (m) | 0:59.49 | 2e | 0:58.73 | |
| 100 m vlinderslag, S8 (m) | 1:05.69 | 9e | Niet gekwalificeerd | ||
| 200 m individuele wisselslag, SM8 (m) | 2:28.58 | 3e | 2:27.57 | 6e | |
| Charalampos Taiganidis | 100 m vrije slag, S12 (m) | Niet gestart | DNS | Niet gekwalificeerd | |
| 100 m rugslag, S12 (m) | Niet van toepassing | 1:02.16 | 4e | ||
| Antonios Tsapatakis | 100 m schoolslag, SB4 (m) | 1:42.36 | 3e | 1:40.20 | |
| Efthymia Gkouli | 100 m schoolslag, SB8 (v) | 1:31.55 | 7e | 1:31.57 | 8e |
| Alexandra Stamatopoulou | 50 m vrije slag, S4 (v) | 0:46.61 | 10e | Niet gekwalificeerd | |
| 50 m rugslag, S4 (v) | 0:48.36 | 2e | 0:49.63 | ||
| Maria Tsakona | 100 m schoolslag, SB5 (v) | 2:02.32 | 10e | Niet gekwalificeerd | |
| Konstantinos Karaouzas Alexandra Stamatopoulou Maria Tsakona Antonios Tsapatakis |
4 x 50 m vrije slag, 20 punten (g) | 3:03.25 | 11e | Niet gekwalificeerd | |
