Griekenland op de Olympische Winterspelen 1992
| Griekenland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Griekenland | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | GRE | ||||||||||||||||
| NOC | Comité Olympique Hellénique (el) (en) externe link | ||||||||||||||||
| Olympische Winterspelen 1992 in Albertville | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Griekenland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Griekenland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1992, die in Albertville (Frankrijk) werden gehouden, nam Griekenland voor de twaalfde keer deel.
Deelnemers en resultaten
Alpineskiën
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ioannis Kapraras | super g (m) | 73e | 1.26,47 (+13,43) |
| reuzenslalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 | |
| slalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 | |
| Thomas Lefousi | super g (m) | 71e | 1.25,01 (+11,97) |
| reuzenslalom (m) | dnf-2 | opgave run 2 1.17,22+dnf | |
| slalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 | |
| Thomai Lefousi | super g (v) | 42e | 1.37,61 (+16,39) |
| reuzenslalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 | |
| slalom (v) | dnf-2 | opgave run 2 57,16+dnf |
Biatlon
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Nikos Anastasiadis | 20 km (m) | 92e | 1:25.45,5 (+28.11,1) pen.: 17 (2 + 5 + 5 + 5) |
| Athanasios Tsakiris | 10 km (m) | 79e | 30.39,3 (+4.37,0) pen.: 3 (1 + 2) |
| 20 km (m) | 42e | 1:02.37,2 (+5.02,8) pen.: 2 (0 + 0 + 0 + 2) |
Langlaufen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Nikos Anastasiadis | 10 km klassiek (m) | 99e | 37.26,5 (+9.50,5) |
| 30 km klassiek (m) | dnf | opgave | |
| achtervolging 10 km+15 km (m) | 82e | +16.34,3 (10 km:37.26 + 15 km:44.46,2) | |
| Ioannis Mitroulas | 10 km klassiek (m) | 84e | 35.25,4 (+7.49,4) |
| 30 km klassiek (m) | 74e | 1:42.50,5 (+20.22,7) | |
| achtervolging 10 km+15 km (m) | dns | opgave (10 km:35.25 + 15 km:niet gestart) | |
| Dimitrios Tsourekas | 10 km klassiek (m) | 98e | 37.15,6 (+9.39,6) |
| 30 km klassiek (m) | 76e | 1:43.41,9 (+21.14,1) | |
| achtervolging 10 km+15 km (m) | 91e | +20.22,0 (10 km:37.15 + 15 km:48.44,9) | |
| Timoleon Tsourekas | 10 km klassiek (m) | 91e | 36.26,9 (+8.50,9) |
| achtervolging 10 km+15 km (m) | 88e | +18.02,7 (10 km:36.26 + 15 km:47.14,6) | |
| Team Dimitrios Tsourekas Timoleon Tsourekas Nikos Anastasiadis Athanasios Tsakiris |
4x10 km estafette (m) |
16e | 2:05.46,4 (+26.20,4) 32.52,7 34.16,0 30.24,8 28.12,9 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (fr) (en) Comité d'organisation des XVIes Jeux olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie (1992). Rapport Officiel Des XVIes Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie, Frankrijk.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1992; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2 en deel 3.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
