Grevenkop
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Kreis | Steinburg | ||
| Amt | Krempermarsch | ||
| Coördinaten | 53° 51′ NB, 09° 32′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,64 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
320 (33 inw./km²) | ||
| Hoogte | 0 m | ||
| Burgemeester | Hans-Otto Schröder (KWG) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 25361 | ||
| Netnummer | 04824 | ||
| Kenteken | IZ | ||
| Gemeentenr. | 01 0 61 030 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Grevenkop in Steinburg | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
Grevenkop is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein, en maakt deel uit van de Kreis Steinburg. Grevenkop telt 320 inwoners.[1]
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2020 (XLSX-bestand) (inwonersaantallen op basis van de census 2011)


