Greatwood
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Texas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Fort Bend County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 29° 33′ NB, 95° 41′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,1 km² | ||
| - land | 10 km² | ||
| - water | 0,1 km² | ||
| Inwoners (2000) |
6.640 | ||
| Hoogte | 21 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 30806 | ||
| |||
Greatwood is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Fort Bend County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 6640[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 10,2 km², waarvan 10,1 km² land en 0,1 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Greatwood.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

