Goodyear (Arizona)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Arizona in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Maricopa County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Arizona | ||
| Coördinaten | 33° 23′ NB, 112° 24′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 301,6 km² | ||
| - land | 301,6 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
47.359 | ||
| Hoogte | 295 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 85338, 85395 | ||
| FIPS-code | 28380 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| City Hall | |||
| |||
Goodyear is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Arizona, en valt bestuurlijk gezien onder Maricopa County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 18.911.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 47.359,[2] een stijging van 28.448 (150,4%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 301,6 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Goodyear.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


