Goldenrod
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Florida in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Orange County en Seminole County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Florida | ||
| Coördinaten | 28° 37′ NB, 81° 18′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,7 km² | ||
| - land | 6,4 km² | ||
| - water | 0,3 km² | ||
| Inwoners (2000) |
12.871 | ||
| Hoogte | 26 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 32733 | ||
| FIPS-code | 26475 | ||
| |||
Goldenrod is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Florida, en valt bestuurlijk gezien onder Orange County en Seminole County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 12.871[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 7,0 km², waarvan 6,7 km² land en 0,3 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Goldenrod.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

