Glen Gardner
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van New Jersey in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Hunterdon County | ||
| Type plaats | Borough | ||
| Staat | New Jersey | ||
| Coördinaten | 40° 42′ NB, 74° 56′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,0 km² | ||
| - land | 4 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
1.992 | ||
| Hoogte | 165 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 08826 | ||
| FIPS-code | 26550 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
Glen Gardner is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat New Jersey, en valt bestuurlijk gezien onder Hunterdon County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1902.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1992,[2] een stijging van 90 (4,7%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 4,0 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 8 km rond Glen Gardner.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


