Giro d'Italia Ciclocross 2014-2015
| Giro d'Italia Ciclocross 2014-2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7e editie | |||||||
| Organisator | A.S.D. Romano Scotti | ||||||
| Periode | 26 oktober 2014 - 6 januari 2015 | ||||||
| Locatie | |||||||
| Crossen | 5 | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Mannen elite | |||||||
| Vrouwen elite | |||||||
| Mannen beloften | |||||||
| Jongens junioren | |||||||
| Meisjes junioren | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Giro d'Italia Ciclocross 2014-2015 was het 7de seizoen van het regelmatigheidscriterium in het veldrijden. De Giro d'Italia Ciclocross werd georganiseerd door A.S.D. Romano Scotti en bestond uit 5 crossen in Italië.
Puntenverdeling
De top vijftien ontving punten aan de hand van de volgende tabel:
| Positie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Punten | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Mannen elite
Kalender en podia
| Datum | Locatie | Cat. | Eerste | Tweede | Derde | Leider in het klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2014 | C2 | details | |||||
| 02/11/2014 | C2 | details | |||||
| 07/12/2014 | C2 | details | |||||
| 14/12/2014 | C2 | details | |||||
| 06/01/2015 | C2 | details |
Eindstand
| Pos. | Renner | Team | FIU | POR | VEN | SIL | ROM | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selle Italia Guerciotti Elite | 30 | 30 | 22 | 26 | 26 | 134 | |
| 2 | Selle Smp Dama Merida Drc | 26 | 26 | 7 | 7 | 22 | 88 | |
| 3 | Trentino Rosa Anima Nera | 13 | 22 | 11 | 22 | 16 | 84 | |
| 4 | Cannondale Factory Racing | – | – | – | 30 | 30 | 60 | |
| 5 | Selle Italia Guerciotti Elite | 19 | 9 | 6 | 11 | 4 | 49 | |
| 6 | Drake Team NWsport | 11 | 16 | P | 1 | 11 | 39 | |
| 7 | Smp-Essegi2 | 22 | – | 16 | – | P | 38 | |
| 8 | Selle Smp Dama Merida Drc | 5 | 19 | 5 | P | 5 | 34 | |
| 9 | BKCP-Powerplus | – | – | 30 | – | – | 30 | |
| 10 | S.S. Lazio Ciclismo | 9 | 11 | 1 | P | 9 | 30 |
Vrouwen elite
Kalender en podia
| Datum | Locatie | Cat. | Eerste | Tweede | Derde | Leidster in het klassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2014 | C2 | details | |||||
| 02/11/2014 | C2 | details | |||||
| 07/12/2014 | C2 | details | |||||
| 14/12/2014 | C2 | details | |||||
| 06/01/2015 | C2 | details |
Eindstand
| Pos. | Renster | Team | FIU | POR | VEN | SIL | ROM | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selle Italia Guerciotti Elite | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 134 | |
| 2 | Bianchi Idro Drain | 26 | 30 | 16 | 30 | 22 | 124 | |
| 3 | Gruppo Sportivo Forestale | 19 | 13 | 11 | 22 | 19 | 84 | |
| 4 | A.S.D Lissone MTB | 22 | 16 | P | 16 | 16 | 70 | |
| 5 | Team Colnago-Südtirol | – | – | 30 | – | 30 | 60 | |
| 6 | Scott Racing Team | 11 | 22 | 9 | 13 | – | 55 | |
| 7 | Superbike Team ASD | 13 | 19 | P | 5 | 5 | 42 | |
| 8 | Carraro Team Trentino | – | – | 22 | 19 | – | 41 | |
| 9 | C.S. Libertas Scorzè | 6 | 11 | 2 | 6 | 13 | 38 | |
| 10 | Selle Italia Guerciotti Elite | 9 | – | 19 | P | – | 28 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (it) Guida Tecnica e Regolamento 2014-2015 A.S.D. Romano Scotti
- (it) Eindklassementen 2014-2015 A.S.D. Romano Scotti
- Uitslagen 2014-2015 mannen elite in de databank van Cyclocross24
- Uitslagen 2014-2015 vrouwen elite in de databank van Cyclocross24
- Uitslagen 2014-2015 jongens junioren in de databank van Cyclocross24