Gayton (Norfolk)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East of England | ||
| Graafschap | Norfolk | ||
| District | King's Lynn en West Norfolk | ||
| Coördinaten | 52° 44' NB, 0° 33' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 22,8384 km² | ||
| Inwoners (2011) |
1432 (63 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | PE32 | ||
| Netnummer(s) | 01553 | ||
| Grid code | TF720190 | ||
| Post town | KING'S LYNN | ||
| ONS-code | E04006315 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| Kerk van St. Nicholas | |||
| |||
Gayton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Kings Lynn en West Norfolk, in het Engelse graafschap Norfolk met 1432 inwoners.
Geplaatst op:
14-8-2010
14-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

