Garanas
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Stiermarken | ||
| District | Deutschlandsberg | ||
| Coördinaten | 46° 46′ NB, 15° 8′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 59,9 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
−1 (5 inw./km²) | ||
| Hoogte | 900 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 8530, 8541 | ||
| Netnummer | 03467 | ||
| Kenteken | DL | ||
| Gemeente nr. | 6 03 08 | ||
| |||
Garanas is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, gelegen in het district Deutschlandsberg. De gemeente heeft ongeveer 300 inwoners.
Geografie
Garanas heeft een oppervlakte van 59,9 km². De gemeente ligt in het zuiden van de deelstaat Stiermarken, niet ver van de grens met Slovenië.


