Gammertingen
| Stad in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Sigmaringen | ||
| Regierungsbezirk | Tübingen | ||
| Coördinaten | 48° 15′ NB, 09° 13′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 52,97 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
6.370 (120 inw./km²) | ||
| Hoogte | 662 m | ||
| Burgemeester | Holger Jerg | ||
| Overig | |||
| Postcodes | 72497–72501 | ||
| Netnummer | 07574 | ||
| Kenteken | SIG | ||
| Gemeentenr. | 08 4 37 031 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Gammertingen in Sigmaringen | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Gammertingen is een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en maakt deel uit van het Landkreis Sigmaringen. Gammertingen telt 6.370 inwoners.[1]
Plaatsen in de gemeente Gammertingen
- Bronnen
- Feldhausen
- Gammertingen (Kernstadt)
- Harthausen
- Kettenacker
- Mariaberg
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Landesamt Baden-Württemberg – Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht am 31. Dezember 2020 (CSV-bestand)
Zie de categorie Gammertingen van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
30-12-2006
30-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



