Fusa (gemeente)
| Gemeente in Noorwegen | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie | Hordaland | ||
| Coördinaten | 60°14'50"NB, 5°48'26"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 378,82 km² | ||
| - land | 354,98 km² | ||
| - water | 23,84 km² | ||
| Inwoners (2019) |
3861 (11 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Gemeentenr. | 1241 | ||
| Målform | Nynorsk | ||
| Website | www.Fusa.kommune.no | ||
| |||
Fusa was een gemeente in de Noorse provincie Hordaland. De gemeente telde 3895 inwoners in januari 2017. Fusa fuseerde per 1 januari 2020 met de gemeente Os tot de nieuwe gemeente Bjørnafjorden.
Plaatsen in de gemeente
- Eikelandsosen
- Fusa
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Fusa (former municipality) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


