Full-Reuenthal
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Aargau | ||
| District | Zurzach | ||
| BFS/OFS/UST-code | 4307 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 47° 37′ NB, 8° 22′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,82 km² | ||
| Inwoners (31-12-2013) |
816 | ||
| Hoogte | 315 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 5324 | ||
| Website | http://www.full-reuenthal.ch | ||
| Detailkaart | |||
| |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Full-Reuenthal is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Aargau en maakt deel uit van het district Zurzach. Full-Reuenthal telt 816 inwoners.
Externe link
Zie de categorie Full-Reuenthal van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
20-02-2007
20-02-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.




