Frannach
| Gemeente in Oostenrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | Stiermarken | ||
| District | Feldbach | ||
| Coördinaten | 46° 55′ NB, 15° 38′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,04 km² | ||
| Inwoners (01-01-2020) |
−1 (67,1 inw./km²) | ||
| Hoogte | 316 m.ü.A. | ||
| Overig | |||
| Postcode | 8081 | ||
| Netnummer | 03116 | ||
| Kenteken | FB | ||
| Gemeente nr. | 6 04 13 | ||
| Website | frannach.steiermark.at | ||
| Foto's | |||
| Kerk in Frannach | |||
| |||
Frannach is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, gelegen in het district Feldbach. De gemeente heeft ongeveer 500 inwoners.
Geografie
Frannach heeft een oppervlakte van 8,04 km². De gemeente ligt in het zuidoosten van de deelstaat Stiermarken en ligt dicht bij de Hongaarse en Sloveense grens.

