Formule 2 in 2025
| 9e Formule 2-seizoen (2025) | ||||
|---|---|---|---|---|
Vorige: 2024Volgende: 2026
| ||||
| ||||
Gabriel Bortoleto, regerend kampioen.
| ||||
| Algemene informatie | ||||
| Regerend kampioen |
||||
| ||||
Het Formule 2-seizoen 2025 wordt het negende seizoen van het Formule 2-kampioenschap, een autosportkampioenschap dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Het is een kampioenschap die dient als het tweede niveau van formuleracing in de FIA Global Pathway, een groeimodel om meer coureurs door te laten stromen naar hogere klassen. De klasse wordt verreden ter ondersteuning van de Formule 1 in 2025. Omdat het kampioenschap een eenheidsklasse is, zullen alle teams en coureurs die deelnemen aan het kampioenschap met dezelfde auto rijden.
Regerend kampioen Gabriel Bortoleto is overgestapt naar de Formule 1 en verdedigt, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet. Invicta Racing gaat het seizoen in als regerend kampioen bij de teams, nadat ze in de laatste ronde van het seizoen 2024 op het Yas Marina Circuit hun titel veilig hebben gesteld.
Teams en coureurs
| Team | Nr. | Coureur | Ronde |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-8 | ||
| 2 | 1-8 | ||
| 3 | 1-8 | ||
| 4 | 1-8 | ||
| 5 | 1-8 | ||
| 6 | 1-8 | ||
| 7 | 1-8 | ||
| 8 | 1-8 | ||
| 9 | 1-8 | ||
| 10 | 1-8 | ||
| 11 | 1-8 | ||
| 12 | 1-8 | ||
| 14 | 1-8 | ||
| 15 | 1-8 | ||
| 16 | 1-8 | ||
| 17 | 1-8 | ||
| 20 | 1-8 | ||
| 21 | 1-8 | ||
| 22 | 1-8 | ||
| 23 | 1-8 | ||
| 24 | 1-8 | ||
| 25 | 1-8 |
Veranderingen bij de coureurs
- Van team veranderd
- Amaury Cordeel: Hitech Pulse-Eight → Rodin Motorsport
- Kush Maini: Invicta Racing → DAMS Lucas Oil
- Ritomo Miyata: Rodin Motorsport → ART Grand Prix
- Roman Staněk: Trident → Invicta Racing
- Richard Verschoor: Trident → MP Motorsport
- Nieuw/teruggekeerd in F2
- Dino Beganovic: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Hitech TGR
- John Bennett: GB3 Championship (JHR Developments) → Van Amersfoort Racing
- Luke Browning: FIA Formule 3-kampioenschap (Hitech Pulse-Eight) → Hitech TGR
- Alex Dunne: FIA Formule 3-kampioenschap (MP Motorsport) → Rodin Motorsport
- Max Esterson: FIA Formule 3-kampioenschap (Jenzer Motorsport) → Trident
- Leonardo Fornaroli: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → Invicta Racing
- Oliver Goethe: FIA Formule 3-kampioenschap (Campos Racing) → MP Motorsport
- Arvid Lindblad: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Campos Racing
- Sami Meguetounif: FIA Formule 3-kampioenschap (Trident) → Trident
- Gabriele Minì: FIA Formule 3-kampioenschap (Prema Racing) → Prema Racing
- Sebastián Montoya: FIA Formule 3-kampioenschap (Campos Racing) → Prema Racing
- Cian Shields: FIA Formule 3-kampioenschap (Hitech Pulse-Eight) → AIX Racing
- Uit de F2
- Andrea Kimi Antonelli: Prema Racing → Formule 1 (Mercedes)
- Taylor Barnard: AIX Racing → Formule E (NEOM McLaren Formula E Team)
- Oliver Bearman: Prema Racing → Formule 1 (Haas)
- Gabriel Bortoleto: Invicta Racing → Formule 1 (Sauber)
- Dennis Hauger: MP Motorsport → Indy NXT (Andretti Global)
- Zane Maloney: Rodin Motorsport → Formule E (ABT Lola)
- Zak O'Sullivan: ART Grand Prix → Super Formula (Kondo Racing)
- Tijdens het seizoen
- Twee weken voor de start van het seizoen kondigde Christian Mansell, die voor Rodin Motorsport zou gaan rijden, aan dat hij om persoonlijke redenen tijdelijk uit de autosport zou stappen. Hij werd vervangen door Amaury Cordeel.
Veranderingen bij de teams
- Hitech Racing gaat in 2025 een samenwerking aan met het opleidingsprogramma van Toyota en wijzigt de naam in Hitech TGR.
Races
Op 22 mei 2024 werd een voorlopige Formule 2-kalender van 2025 bekend gemaakt.
Veranderingen op de kalender
- Het Albert Park Street Circuit is voor het eerst de seizoensopener.
Kampioenschap
Puntensysteem
- Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
- SR staat voor snelste ronde.
- Voor de hoofdrace op het Circuit de Monaco werden minder punten uitgereikt omdat minder dan 50% van de raceafstand werd afgelegd.
† Coureur uitgevallen, maar wel geklasseerd omdat er meer dan 75% van de raceafstand werd afgelegd.
- Sprintrace
| Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
- Hoofdrace
| Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Pole | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Coureurs
| Pos | Coureur | ALB |
BHR |
JED |
IMO |
MON |
CAT |
RBR |
SIL |
SPA |
HUN |
MNZ |
BAK |
LOS |
YAS |
Punten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | C | 2 | 6 | 4 | 1 | 22† | 9 | 5 | DNF | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 122 | |||||||||||||
| 2 | DNF | C | 12 | 16 | DNF | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | DNS | 3 | 6 | 1 | 116 | |||||||||||||
| 3 | 9 | C | 19 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | DNF | 2 | 5 | 6 | DSQ | DNF | 2 | 108 | |||||||||||||
| 4 | 2 | C | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 21† | 16† | 2 | 1 | 6 | 104 | |||||||||||||
| 5 | 3 | C | 10 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | DNF | 5 | 12 | 3 | 98 | |||||||||||||
| 6 | 10 | C | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | DNF | 12 | 9 | 8 | 84 | |||||||||||||
| 7 | 6 | C | DNF | 19 | 13 | DNF | 9 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 72 | |||||||||||||
| 8 | 8 | C | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | DNF | DNF | 14 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 69 | |||||||||||||
| 9 | DNF | C | 14 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 17 | DNF | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 19† | 52 | |||||||||||||
| 10 | 14 | C | 3 | 7 | 15 | 13 | 12 | 3 | 15 | DNF | 15 | 15 | DNF | 9 | 18 | 4 | 43 | |||||||||||||
| 11 | 5 | C | 15 | 17 | 5 | 12 | 8 | 17 | 11 | 7 | 17 | 11 | 3 | 8 | 3 | DNF | 29 | |||||||||||||
| 12 | 16 | C | 16 | 18 | 10 | 10 | 13 | 21 | 1 | 6 | 16 | 7 | 17 | 16 | 4 | 16 | 26 | |||||||||||||
| 13 | 1 | C | DSQ | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | DNF | DNF | NC | 17 | 2 | 13 | 5 | 20† | 23 | |||||||||||||
| 14 | 7 | C | 7 | 9 | 6 | 9 | 15 | 18 | 2 | DNF | DNF | 10 | 14† | DNF | 14 | DNF | 21 | |||||||||||||
| 15 | 11 | C | 4 | 11 | 11 | 14 | 10 | 7 | 12 | 10 | 18 | 16 | 11 | 17 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 16 | 13 | C | 6 | 12 | 17 | 17 | 14 | DNF | 18 | 9 | 3 | DNF | 9 | 11 | 16 | 10 | 11 | |||||||||||||
| 17 | 12 | C | 9 | 14 | 19 | 16 | 6 | 16 | 10 | DNF | 13 | 9 | 8 | DNF | 20 | 15 | 6 | |||||||||||||
| 18 | 15 | C | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 15 | 14 | 8 | 10 | 13 | 13† | DNF | 19 | 17 | 2 | |||||||||||||
| 19 | DNF | C | 13 | 15 | 16 | DNF | 21 | 10 | 16 | 12 | 9 | 12 | DNF | 10 | 13 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 20 | DNF | C | DNF | 21 | 18 | 18 | 17 | 19 | 13 | DNF | 19 | 14 | 10 | 15 | 21 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 21 | 17 | C | 18 | 22 | DNF | 19 | 18 | 11 | DNF | 13 | 12 | 19 | 12 | DNF | 17 | 14 | 0 | |||||||||||||
| 22 | 18 | C | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | DNF | 11 | DNF | 18 | 15† | 14 | 15 | 12 | 0 | |||||||||||||
| Pos | Coureur | ALB |
BHR |
JED |
IMO |
MON |
CAT |
RBR |
SIL |
SPA |
HUN |
MNZ |
BAK |
LOS |
YAS |
Punten | ||||||||||||||
Teams
| Pos | Team | No. | ALB |
BHR |
JED |
IMO |
MON |
CAT |
RBR |
SIL |
SPA |
HUN |
MNZ |
BAK |
LOS |
YAS |
Punten | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8 | C | 1 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | DNF | DNF | 14 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 153 | |||||||||||||
| 4 | 10 | C | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 1 | DNF | 12 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | 11 | DNF | C | 12 | 16 | DNF | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | DNS | 3 | 6 | 1 | 142 | |||||||||||||
| 12 | 16 | C | 16 | 18 | 10 | 10 | 13 | 21 | 1 | 6 | 16 | 7 | 17 | 16 | 4 | 16 | |||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | C | 10 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 20 | DNF | 5 | 12 | 3 | 141 | |||||||||||||
| 8 | 14 | C | 3 | 7 | 15 | 13 | 12 | 3 | 15 | DNF | 15 | 15 | DNF | 9 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 11 | C | 4 | 11 | 11 | 14 | 10 | 7 | 12 | 10 | 18 | 16 | 11 | 17 | 11 | 11 | 134 | |||||||||||||
| 6 | 4 | C | 2 | 6 | 4 | 1 | 22† | 9 | 5 | DNF | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | C | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 21† | 16† | 2 | 1 | 6 | 133 | |||||||||||||
| 2 | 5 | C | 15 | 17 | 5 | 12 | 8 | 17 | 11 | 7 | 17 | 11 | 3 | 8 | 3 | DNF | |||||||||||||||
| 6 | 16 | 15 | C | 11 | 13 | 14 | 15 | 20 | 15 | 14 | 8 | 10 | 13 | 13† | DNF | 19 | 17 | 110 | |||||||||||||
| 17 | 9 | C | 19 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | DNF | 2 | 5 | 6 | DSQ | DNF | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 9 | 6 | C | DNF | 19 | 13 | DNF | 9 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 93 | |||||||||||||
| 10 | 7 | C | 7 | 9 | 6 | 9 | 15 | 18 | 2 | DNF | DNF | 10 | 14† | DNF | 14 | DNF | |||||||||||||||
| 8 | 14 | DNF | C | 14 | 5 | 8 | 3 | 4 | 12 | 17 | DNF | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 19† | 58 | |||||||||||||
| 15 | 12 | C | 9 | 14 | 19 | 16 | 6 | 16 | 10 | DNF | 13 | 9 | 8 | DNF | 20 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 20 | 1 | C | DSQ | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | DNF | DNF | NC | 17 | 2 | 13 | 5 | 20† | 23 | |||||||||||||
| 21 | 17 | C | 18 | 22 | DNF | 19 | 18 | 11 | DNF | 13 | 12 | 19 | 12 | DNF | 17 | 14 | |||||||||||||||
| 10 | 24 | 18 | C | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | DNF | 11 | DNF | 18 | 15† | 14 | 15 | 12 | 11 | |||||||||||||
| 25 | 13 | C | 6 | 12 | 17 | 17 | 14 | DNF | 18 | 9 | 3 | DNF | 9 | 11 | 16 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 22 | DNF | C | 13 | 15 | 16 | DNF | 21 | 10 | 16 | 12 | 9 | 12 | DNF | 10 | 13 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 23 | DNF | C | DNF | 21 | 18 | 18 | 17 | 19 | 13 | DNF | 19 | 14 | 10 | 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||
| Pos | Team | No. | ALB |
BHR |
JED |
IMO |
MON |
CAT |
RBR |
SIL |
SPA |
HUN |
MNZ |
BAK |
LOS |
YAS |
Punten | ||||||||||||||
Externe links
- ↑ Gabriele Minì zette de beste kwalificatietijd neer, maar hij kreeg een straf van drie startplaatsen vanwege het ophouden van een andere coureur tijdens de kwalificatie. Victor Martins kreeg hierdoor de pole position in handen.
- ↑ Kush Maini reed de snelste ronde, maar omdat hij niet in de top 10 finishte, werd het punt voor de snelste ronde uitgereikt aan Oliver Goethe.
- ↑ Richard Verschoor won oorspronkelijk de race, maar hij kreeg vijf seconden tijdstraf vanwege het van de baan drukken van Josep María Martí. Arvid Lindblad kreeg hierdoor de overwinning in handen.
- ↑ Gabriele Minì reed de snelste ronde, maar omdat hij niet in de top 10 finishte, werd het punt voor de snelste ronde uitgereikt aan Arvid Lindblad.
- ↑ Victor Martins reed de snelste ronde, maar omdat hij niet in de top 10 finishte, werd het punt voor de snelste ronde uitgereikt aan Alex Dunne.
- ↑ Dino Beganovic reed de snelste ronde, maar finishte niet in de top 10. Oliver Goethe zou het punt voor de snelste ronde krijgen, maar omdat minder dan 50% van de geplande raceafstand werd afgelegd, werd deze niet uitgereikt.
- ↑ Kush Maini reed de snelste ronde, maar omdat hij niet in de top 10 finishte, werd het punt voor de snelste ronde uitgereikt aan Roman Staněk.
