Forestbrook
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van South Carolina in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Horry County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | South Carolina | ||
| Coördinaten | 33° 43′ NB, 78° 58′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,4 km² | ||
| - land | 9,4 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
3.391 | ||
| Hoogte | 5 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 26372 | ||
| |||
Forestbrook is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat South Carolina, en valt bestuurlijk gezien onder Horry County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 3391.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 9,4 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Forestbrook.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

